DN1 |
DN2 Dz1/Dz2 |
20 125 |
25 140 |
32 160 |
40 160 |
50 200 |
65 225 |
80 250 |
100 315 |
125 400 |
200 560 |
20 | 125 | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | 140 | x | x | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 160 | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 160 | x | x | x | x | – | – | – | – | – | – |
50 | 200 | x | x | x | x | x | – | – | – | – | – |
65 | 225 | x | x | x | x | x | x | – | – | – | – |
80 | 250 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | – |
100 | 315 | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – |
125 | 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
150 | 450 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
200 | 560 | – | – | x | x | x | x | x | x | x | x |
L1 = 1,5 m
L2 = 1.0 m