- Wytrzymałość na rozciąganie: minimum 13 MPa
- Skurcz wzdłużny: nie większy niż 10%
- Jednostkowa wytrzymałość dielektryczna: nie mniejsza niż 12kV/mm
END-CAP | Wymiary kształtki [mm] | |||||
D | D1 | d | d1 | L1 | L2 | |
REC 50 | 60 | 30 | 45 | 10 | 70 | 50 |
REC 75 | 85 | 20 | 42 | 20 | 60 | 40 |
REC 90 | 105 | 27 | 45 | 27 | 60 | 40 |
REC 110 | 125 | 27 | 65 | 27 | 60 | 40 |
REC 125 | 140 | 35 | 76 | 35 | 60 | 40 |
REC 140 | 156 | 45 | 95 | 45 | 60 | 40 |
REC 160 | 178 | 58 | 105 | 58 | 80 | 50 |
REC 160(S) | 170 | 92 | 60 | 92 | 80 | 40 |
Uwaga – wymiary D1, d1 średnica wewnętrzna po całkowitym obkurczeniu.