Redukcje preizolowane w izolacji STANDARD
DN1 | DN2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Dz1/Dz2 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 800 | |
32 | 110 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
40 | 110 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
50 | 125 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
65 | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
80 | 160 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
100 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
125 | 225 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
150 | 250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
200 | 315 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
250 | 400 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
300 | 450 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
350 | 500 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
400 | 560 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
500 | 630 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
600 | 710 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
600 | 800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
700 | 900 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alternatywnym rozwiązaniem dla zwężki preizolowanej jest zastosowanie zwężki stalowej w mufie redukcyjnej.
Zwężki preizolowane DN800÷1000 na specjalne zamówienie.
Długość L=1000 mm lub L=1500 mm.
Redukcje preizolowane w izolacji PLUS
DN1 | DN2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Dz1/Dz2 | 110 | 110 | 125 | 125 | 145 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | |
32 | 125 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
40 | 125 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
50 | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
65 | 160 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
80 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
100 | 225 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
125 | 250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
150 | 315 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
200 | 400 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
250 | 450 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
300 | 500 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
350 | 560 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
400 | 630 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
500 | 710 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
600 | 800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Redukcje preizolowane w izolacji 2xPLUS
DN1 | DN2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Dz1/Dz2 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | |
32 | 140 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
40 | 140 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
50 | 160 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
65 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
80 | 225 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
100 | 250 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
125 | 315 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
150 | 400 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
200 | 450 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
250 | 500 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
300 | 560 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
350 | 630 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
400 | 710 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
500 | 800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
600 | 1000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alternatywnym rozwiązaniem dla zwężki preizolowanej jest zastosowanie zwężki stalowej w mufie redukcyjnej.
Zakres dostępnych muf redukcyjnych zgodnie z tabelą, strona 39.
Zwężki preizolowane DN800÷1000 na specjalne zamówienie.
Długość L=1000 mm lub L=1500 mm.
Standardowa długość L=1000 mm do DN1 200