- Wytrzymałość na zerwanie bez mastiku: 18N/mm (Mpa) (min.)
- Wydłużenie na zerwanie bez mastiku: 350% (min.)
- Absorbcja wody: 0.1% (max.)
- Starzenie cieplne: 120°C
- Wytrzymałość na zerwanie po starzeniu: 11 N/mm2 (Mpa) (min.)
- Wydłużenie przy zerwaniu: 300% (min.)
- Temperatura pracy: -40°C do 100°C
- Wytrzymałość dielektyczna: 12 KV/mm. (min.)
- Rezystywność skrośna: 1×1014Ω cm (min.)
Indeks | Typ kształtki | Wymiary kształtki [mm] | Opakowanie zbiorcze (szt.) |
|||||
D | D1 | d | d1 | L | l | |||
WKE2M1050 | End-cap REC 2×20(25)/90 | 114 | 65 | 35 | 15 | 60 | 40 | 1 |
WKE2M1250 | End-cap REC 2×25(32)/110 | 125 | 65 | 44 | 15 | 60 | 40 | 1 |
WKE2M1400 | End-cap REC 2×25(40)/125 | 152 | 65 | 52 | 15 | 60 | 40 | 1 |
WKE2M1561 | End-cap REC 2×20/125(140) | 156 | 65 | 45 | 15 | 60 | 40 | 1 |
WKE2M1780 | End-cap REC 2×25/140(160) | 175 | 72 | 60 | 19 | 80 | 50 | 1 |
WKE2M2000 | End-cap REC 2×40/160(180) | 195 | 72 | 60 | 19 | 80 | 50 | 1 |
WKE2M2450 | End-cap REC 2×50/200(225) | 240 | 134 | 72 | 24 | 80 | 50 | 1 |
WKE2M2700 | End-cap REC 2×65/225(250) | 265 | 169 | 88 | 53 | 80 | 50 | 1 |
WKE2M3000 | End-cap REC 2×80/250(280) | 295 | 169 | 102 | 53 | 80 | 50 | 1 |
Uwaga – wymiary D1, d1 średnica wewnętrzna po całkowitym obkurczeniu.