Rura stalowa | Rura osłonowa HDPE |
Średnica nominalna odwodnienia |
Średnica nominalna odpowietrzenia |
Wysokość |
Długość |
|
DN |
Średnica zewnętrzna | |||||
dz (mm) | Dz (mm) | DN | DN | H (mm) | L (m) | |
32 | 42,4 | 140 | 25 | 25 | 450 | 1,5 |
40 | 48,3 | 160 | 25 | 25 | 450 | 1,5 |
50 | 60,3 | 200 | 32 | 25 | 460 | 1,5 |
65 | 76,1 | 225 | 32 | 25 | 470 | 1,5 |
80 | 88,9 | 250 | 32 | 25 | 480 | 1,5 |
100 | 114,3 | 315 | 32 | 25 | 500 | 2,0 |
125 | 139,7 | 400 | 50 | 25 | 510 | 2,0 |
150 | 168,3 | 450 | 50 | 25 | 520 | 2,5 |
200 | 219,1 | 560 | 50 | 25 | 550 | 2,5 |
Odpowietrzenie, odwodnienie górą preizolowane TWIN
Płaszcz izolacji wykonywany w postaci standardowego HDPE, płaszcza z bariera dyfuzyjną, płaszcza z barierą UV PROTECT COLOR. Kolorystyka płaszcza z barierą UV PROTECT COLOR wg palety RAL na życzenie klienta.
Uwagi:
Wymagany wymiar H określić na podstawie profilu sieci ciepłowniczej i podać w zamówieniu.
Na zamówienie inne srednice odwodnień.
Zawory z korpusem ze stali nierdzewnej.