Montaż
Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.
Koniec żyły sektorowej przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągły.
Materiał
Wymiary zgodne ze standardem DIN 46235.
Rury miedziane w gatunku Cu-ETP wg PN-EN 13600, PN-EN 13601.
Końcówki DKS posiadają cynową powłokę ochronną nakładaną galwanicznie.
Przekrój żyły [mm2] |
Typ końcówki |
Indeks | Pakow. | Opak. zbiorcze |
Wymiary [mm] | |||||||||||||||
[szt.] | [szt.] | D | d | d1 | A | b | c | z | ||||||||||||
25 | DKS 25/10 | WOKCZ0250001001 | 50 | 500 | 10 | 7 | 10,5 | 17 | 15 | 12 | 20 | |||||||||
35 | DKS 35/10 | WOKCZ0350001001 | 50 | 500 | 12,5 | 8,2 | 10,5 | 19 | 15 | 12 | 20 | |||||||||
50 | DKS 50/10. | WOKCZ0500001001 | 20 | 200 | 14,5 | 10 | 10,5 | 22 | 15 | 12 | 28 | |||||||||
50 | DKS 50/12 | WOKCZ0500001201 | 20 | 200 | 14,5 | 10 | 13 | 24 | 16 | 13 | 28 | |||||||||
70 | DKS 70/10. | WOKCZ0700001001 | 20 | 200 | 16,5 | 11,5 | 10,5 | 24 | 15 | 12 | 28 | |||||||||
95 | DKS 95/12 | WOKCZ0950001201 | 20 | 140 | 19 | 13,5 | 13 | 28 | 16 | 13 | 35 | |||||||||
120 | DKS 120/12. | WOKCZ1200001201 | 10 | 100 | 21 | 15,5 | 13 | 32 | 16 | 13 | 35 | |||||||||
150 | DKS 150/12. | WOKCZ1500001201 | 10 | 80 | 23,5 | 17 | 13 | 34 | 16 | 13 | 35 | |||||||||
185 | DKS 185/12 | WOKCZ1850001201 | 10 | 50 | 25,5 | 19 | 13 | 37 | 16 | 13 | 40 | |||||||||
240 | DKS 240/12 | WOKCZ2400001201 | 10 | 50 | 29 | 21,5 | 13 | 42 | 16 | 13 | 40 |
*