Rura stalowa | Max. ruch roboczy | Masa | |
DN | Średnica zewn rury | ||
dz (mm) | e (mm) | ~M (kg) | |
50 | 60,3 | -50 | 4 |
65 | 76,1 | -70 | 5 |
80 | 88,9 | -70 | 7 |
100 | 114,3 | -80 | 11 |
125 | 139,7 | -80 | 14 |
150 | 168,3 | -100 | 22 |
200 | 219,1 | -120 | 36 |
250 | 273,0 | -120 | 46 |
300 | 323,9 | -140 | 62 |
350 | 355,6 | -140 | 70 |
400 | 406,4 | -140 | 88 |
500 | 508,0 | -150 | 121 |
600 | 610,0 | -150 | 174 |
Uwagi:
Wartość e w tabeli informuje jedynie o zakresie stosowalności kompensatora.
Wartość żądanego ruchu roboczego powinna być podana w projekcie (zamówieniu) i wykonana na budowie.
Do kompensatora należy dodatkowo zamówić długą mufę, piankę oraz przewody instalacji alarmowej.