Preinsulated reductions in the STANDARD insulation
| DN1 | DN2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Dz1/Dz2 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 800 | |
| 32 | 110 | x | x | |||||||||||||||
| 40 | 110 | x | x | |||||||||||||||
| 50 | 125 | x | x | x | x | |||||||||||||
| 65 | 140 | x | x | x | ||||||||||||||
| 80 | 160 | x | x | x | ||||||||||||||
| 100 | 200 | x | x | x | ||||||||||||||
| 125 | 225 | x | x | x | x | |||||||||||||
| 150 | 250 | x | x | x | x | |||||||||||||
| 200 | 315 | x | x | x | x | |||||||||||||
| 250 | 400 | x | x | x | ||||||||||||||
| 300 | 450 | x | x | x | ||||||||||||||
| 350 | 500 | x | x | x | ||||||||||||||
| 400 | 560 | x | x | x | x | |||||||||||||
| 500 | 630 | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 600 | 710 | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 600 | 800 | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 700 | 900 | x | x | x | x | x |
An alternative solution for a preinsulated orifice is a steel orifice in a reduction sleeve.
Available reduction sleeves in accordance with the table, page 39. DN 800 ÷ 1000 preinsulated orifices on special request.
Length L = 1000 mm or L = 1500 mm.
Preinsulated reduction in the PLUS insulation
| DN1 | DN2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Dz1/Dz2 | 110 | 110 | 125 | 125 | 145 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | |
| 32 | 125 | x | x | ||||||||||||||
| 40 | 125 | x | x | ||||||||||||||
| 50 | 140 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 65 | 160 | x | x | x | |||||||||||||
| 80 | 200 | x | x | x | |||||||||||||
| 100 | 225 | x | x | x | |||||||||||||
| 125 | 250 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 150 | 315 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 200 | 400 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 250 | 450 | x | x | x | |||||||||||||
| 300 | 500 | x | x | x | |||||||||||||
| 350 | 560 | x | x | x | |||||||||||||
| 400 | 630 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 500 | 710 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 600 | 800 | x | x | x | x | x |
Preinsulated reduction in the PLUS PLUS insulation
| DN1 | DN2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Dz1/Dz2 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | |
| 32 | 140 | x | x | ||||||||||||||
| 40 | 140 | x | x | ||||||||||||||
| 50 | 160 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 65 | 200 | x | x | x | |||||||||||||
| 80 | 225 | x | x | x | |||||||||||||
| 100 | 250 | x | x | x | |||||||||||||
| 125 | 315 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 150 | 400 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 200 | 450 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 250 | 500 | x | x | x | |||||||||||||
| 300 | 560 | x | x | x | |||||||||||||
| 350 | 630 | x | x | x | |||||||||||||
| 400 | 710 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 500 | 800 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 600 | 1000 | x | x | x | x | x |
Length L = 1000 mm or L = 1500 mm.


